▶COLOR BLOCKS GAME
\プレイヤーランキング/
| 順位 | 所属 | プレイヤー | スコア | 記録日 |
| 👑 | 富田 | あ | 97 | 4/15 |
| 2 | 北野田 | らん | 91 | 4/13 |
| 3 | 高槻 | 晴 | 82 | 4/27 |
| 4 | 高槻 | YUTO | 72 | 4/20 |
| 5 | 野田阪神 | ここ | 70 | 4/22 |
| 6 | 和泉中央 | おうが | 69 | 3/23 |
| 7 | 高槻 | ちさ | 47 | 4/20 |
| 8 | 垂水 | みか | 44 | 3/27 |
| 9 | 和泉中央 | Y.M | 43 | 4/7 |
| 10 | 西田辺 | ゆうだい | 38 | 4/13 |
| 11 | 和泉中央 | アッシー | 38 | 4/17 |
▶ポイントゲーム
\プレイヤーランキング/
| 順位 | 所属 | プレイヤー | スコア | 記録日 |
| 👑 | 北野田 | らん | 5611 | 4/13 |
| 2 | 野田阪神 | 上山輪九 | 5575 | 4/18 |
| 3 | 垂水 | 翔 | 5521 | 4/6 |
| 4 | 高槻 | 真輝 | 5520 | 4/16 |
| 5 | 富田 | ゆき | 5495 | 4/15 |
| 6 | 高槻 | 晴 | 5477 | 4/6 |
| 7 | 富田 | ㋑ | 5434 | 4/20 |
| 8 | 富田 | taisei | 5430 | 4/24 |
| 9 | 富田 | 44 | 5425 | 4/20 |
| 10 | 西田辺 | ホップ | 5417 | 3/23 |
| 11 | 西田辺 | Shu | 5416 | 3/26 |
▶PRESENT-プレゼント
\プレイヤーランキング/
| 順位 | 所属 | プレイヤー | スコア | 記録日 |
| 👑 | ゲスト | みつき | 66 | 3/28 |
| 2 | 高槻 | こうた | 63 | 4/5 |
| 3 | 富田 | 44 | 63 | 4/20 |
| 4 | 高槻 | もな | 62 | 4/4 |
| 5 | ゲスト | G | 60 | 4/3 |
| 6 | 富田 | ひじき | 59 | 4/15 |
| 7 | 富田 | すのもの | 59 | 4/25 |
| 8 | 北野田 | ハル | 58 | 4/13 |
| 9 | 高槻 | こう | 58 | 4/25 |
| 10 | ゲスト | ともはる | 57 | 3/28 |
| 11 | ゲスト | ハマちゃん | 57 | 4/3 |
▶リンゴ取りver3.0
\プレイヤーランキング/
| 順位 | 所属 | プレイヤー | スコア | 記録日 |
| 👑 | 西田辺 | ホップ | 1090 | 3/23 |
| 2 | 垂水 | S | 1089 | 3/25 |
| 3 | 垂水 | トマト | 1036 | 3/27 |
| 4 | 垂水 | むいむい | 1017 | 3/20 |
| 5 | 垂水 | えいぞ | 978 | 3/23 |
| 6 | 垂水 | YuYu | 978 | 3/27 |
| 7 | 高槻 | 晴 | 941 | 4/20 |
| 8 | 和泉中央 | おうが | 921 | 4/6 |
| 9 | 野田阪神 | 桝本 | 894 | 4/11 |
| 10 | 高槻 | わたる | 864 | 4/3 |
| 11 | 和泉中央 | ふうりん | 862 | 3/23 |
▶キャットバスター
\プレイヤーランキング/
| 順位 | 所属 | プレイヤー | スコア | 記録日 |
| 👑 | 西田辺 | Shu | 945 | 4/30 |
| 2 | 野田阪神 | 沖 青緯 | 937 | 4/22 |
| 3 | 和泉中央 | だいじょうぶ ぼくさいきょうだから | 931 | 4/18 |
| 4 | 和泉中央 | K.A | 927 | 4/10 |
| 5 | 富田 | あき | 914 | 4/8 |
| 6 | 野田阪神 | りゅう | 901 | 4/22 |
| 7 | 堺市 | くあWせdrf | 897 | 4/20 |
| 8 | 高槻 | かふさん | 887 | 4/3 |
| 9 | 野田阪神 | やわち | 887 | 4/15 |
| 10 | 北野田 | らん | 883 | 4/13 |
| 11 | 高槻 | こう | 868 | 4/11 |
▶Light-Ruler-the-gunfight
\プレイヤーランキング/
| 順位 | 所属 | プレイヤー | スコア | 記録日 |
| 👑 | 西田辺 | 光 | 11259 | 4/4 |
| 2 | 和泉中央 | ぷっちー(ゲスト) | 10665 | 4/2 |
| 3 | 垂水 | Coopen Robe | 7691 | 4/3 |
| 4 | 高槻 | YUTO | 7434 | 4/13 |
| 5 | 富田 | 大 | 7233 | 4/20 |
| 6 | 和泉中央 | K.A | 6812 | 4/10 |
| 7 | 垂水 | えいぞ | 6320 | 3/23 |
| 8 | 高槻 | KOUSEI | 5303 | 4/18 |
| 9 | 高槻 | シャーク | 4589 | 4/17 |
| 10 | ゲスト | ラテカス | 4541 | 3/28 |
| 11 | 高槻 | かめ | 4364 | 4/17 |
▶めざせエサやりマスター
\プレイヤーランキング/
| 順位 | 所属 | プレイヤー | スコア | 記録日 |
| 👑 | 野田阪神 | 前田純子 | 75 | 4/4 |
| 2 | 高槻 | もな | 62 | 4/4 |
| 3 | 高槻 | YUTO | 61 | 4/13 |
| 4 | 西田辺 | zzaass53 | 61 | 4/20 |
| 5 | 野田阪神 | 桝本 | 59 | 4/15 |
| 6 | 富田 | あき | 59 | 4/22 |
| 7 | 高槻 | かふさん | 56 | 4/3 |
| 8 | 西田辺 | Shu | 54 | 4/2 |
| 9 | 垂水 | S | 53 | 3/20 |
| 10 | 和泉中央 | だいじょうぶ ぼくさいきょうだから | 53 | 4/18 |
| 11 | 和泉中央 | アッシー | 51 | 4/2 |
▶プラットフォームゲーム
\プレイヤーランキング/
| 順位 | 所属 | プレイヤー | スコア | 記録日 |
| 👑 | 和泉中央 | だいじょうぶ ぼくさいきょうだから | 931 | 4/18 |
| 2 | 和泉中央 | K.A | 927 | 4/10 |
| 3 | 和泉中央 | アッシー | 844 | 4/17 |
| 4 | 野田阪神 | 真由美 | 639 | 4/25 |
| 5 | 高槻 | YUTO | 189 | 4/13 |
| 6 | 野田阪神 | アンパンマン | 167 | 4/15 |
| 7 | 西田辺 | Shu | 136 | 4/9 |
| 8 | 富田 | あ | 136 | 4/22 |
| 9 | 高槻 | 真輝 | 130 | 4/16 |
| 10 | 野田阪神 | あ | 125 | 4/15 |
| 11 | 野田阪神 | 桝本 | 120 | 4/15 |
