コンテンツへスキップ ナビゲーションに移動 
▶鳥から逃げよう
順位 | 所属 | プレイヤー | スコア | 記録日 |
1位 | 高槻 | バナナ35 | 41 | 3/16 |
2位 | 高槻 | えいた | 41 | 3/21 |
3位 | 高槻 | MOAGBH | 31 | 3/21 |
4位 | 垂水 | キティーちゃん大好き | 26 | 3/22 |
5位 | 垂水 | こうむいん山田 | 23 | 3/22 |
6位 | 高槻 | 康汰 | 17 | 3/21 |
7位 | | | | |
8位 | | | | |
9位 | | | | |
10位 | | | | |
▶DEFEAT THE ENEMY
順位 | 所属 | プレイヤー | スコア | 記録日 |
1位 | 垂水 | こすも | 1029 | 3/14 |
2位 | 垂水 | COCO | 917 | 3/14 |
3位 | 堺 | 1 | 687 | 3/18 |
4位 | 高槻 | や | 667 | 3/21 |
5位 | 垂水 | キティ―ちゃん大好き | 497 | 3/23 |
6位 | 垂水 | みか | 477 | 3/15 |
7位 | 垂水 | らい | 217 | 3/18 |
8位 | 垂水 | トマト | 164 | 3/15 |
9位 | 高槻 | あつ | 160 | 3/16 |
10位 | 高槻 | MOAGBH | 133 | 3/21 |
▶key platformer
順位 | 所属 | プレイヤー | スコア | 記録日 |
1位 | 高槻 | YO | 96 | 3/16 |
2位 | 高槻 | MOAGBH | 84.8 | 3/21 |
3位 | 高槻 | かにーごー | 83 | 3/16 |
4位 | 西田辺 | ウィル | 72 | 3/21 |
5位 | 垂水 | ソーシャルネットワーキングサービス | 70 | 3/15 |
6位 | 高槻 | あつ | 58 | 3/16 |
7位 | 西田辺 | キングドラ2019 | 55 | 3/21 |
8位 | 西田辺 | ゆう大 | 52 | 3/21 |
9位 | 高槻 | 康汰 | 41 | 3/21 |
10位 | 西田辺 | JIN | 36 | 3/21 |
▶ファンタジー風シューティングゲーム
順位 | 所属 | プレイヤー | スコア | 記録日 |
1位 | 西田辺 | しゅっぴー | 616 | 3/21 |
2位 | 垂水 | キャワ村 | 370 | 3/22 |
3位 | 西田辺 | ゆう大 | 201 | 3/21 |
4位 | 高槻 | MOAGBH | 62 | 3/21 |
5位 | 垂水 | 福岡大賀 | 37 | 3/18 |
6位 | | | | |
7位 | | | | |
8位 | | | | |
9位 | | | | |
10位 | | | | |
▶Waves of Enemies
順位 | 所属 | プレイヤー | スコア | 記録日 |
1位 | 垂水 | こうむいん山田 | 296.4 | 3/22 |
2位 | | | | |
3位 | | | | |
4位 | | | | |
5位 | | | | |
6位 | | | | |
7位 | | | | |
8位 | | | | |
9位 | | | | |
10位 | | | | |
▶卓球ゲーム
順位 | 所属 | プレイヤー | スコア | 記録日 |
1位 | 高槻 | YO | 100 | 3/16 |
2位 | 垂水 | さくら | 36 | 3/15 |
3位 | 垂水 | ギータ | 26 | 3/14 |
4位 | 垂水 | Ry | 22 | 3/15 |
5位 | 高槻 | えいた | 18 | 3/21 |
6位 | 垂水 | 福岡大賀 | 16 | 3/18 |
7位 | 垂水 | みか | 12 | 3/15 |
8位 | 高槻 | MOAGBH | 12 | 3/21 |
9位 | 垂水 | こうむいん山田 | 12 | 3/22 |
10位 | 垂水 | あ | 12 | 3/22 |
PAGE TOP