▶鳥から逃げよう
\プレイヤーランキング/
順位 | 所属 | プレイヤー | スコア | 記録日 |
1位 | 野田阪神 | N | 83 | 4/6 |
2位 | 堺 | Kochan | 78 | 4/5 |
3位 | 高槻 | バナナ35 | 78 | 4/6 |
4位 | 高槻 | まっとぅん | 71 | 4/13 |
5位 | 和泉中央 | HAMAZI | 70 | 4/5 |
6位 | 和泉中央 | おー | 70 | 4/15 |
7位 | 野田阪神 | KN | 66 | 4/10 |
8位 | 富田 | りんご | 61 | 4/5 |
9位 | 北野田 | いおり | 58 | 4/5 |
10位 | 野田阪神 | マスモト | 52 | 4/6 |
▶DEFEAT THE ENEMY
\プレイヤーランキング/
順位 | 所属 | プレイヤー | スコア | 記録日 |
1位 | 垂水 | こすも | 1029 | 3/14 |
2位 | 高槻 | や | 987 | 4/11 |
3位 | 和泉中央 | HAMAZI | 967 | 4/5 |
4位 | 富田 | KOU | 957 | 3/15 |
5位 | 富田 | たまご | 937 | 3/15 |
6位 | 垂水 | COCO | 917 | 3/14 |
7位 | 堺 | ゆうと | 917 | 3/25 |
8位 | 高槻 | ミルク | 876 | 3/23 |
9位 | 和泉中央 | 生き残り | 789 | 4/1 |
10位 | 垂水 | 中田 | 757 | 4/1 |
▶key platformer
\プレイヤーランキング/
順位 | 所属 | プレイヤー | スコア | 記録日 |
1位 | 高槻 | YO | 99 | 4/20 |
2位 | 野田阪神 | N | 96 | 3/28 |
3位 | 高槻 | かにーごー | 96 | 3/30 |
4位 | 和泉中央 | 生き残り | 96 | 4/15 |
5位 | 堺 | KK | 95 | 3/25 |
6位 | 和泉中央 | バナージ | 95 | 4/6 |
7位 | 和泉中央 | タナカ | 95 | 4/13 |
8位 | 和泉中央 | シャーベット | 92 | 4/13 |
9位 | 和泉中央 | とし | 91 | 4/15 |
10位 | 和泉中央 | ハル | 88 | 4/15 |
\ゲストプレイヤーランキング/
順位 | 所属 | プレイヤー | スコア | 記録日 |
1位 | マーブル | ヒナ | 40 | 4/5 |
2位 | マーブル | エイ | 37 | 4/5 |
▶ファンタジー風シューティングゲーム
\プレイヤーランキング/
順位 | 所属 | プレイヤー | スコア | 記録日 |
1位 | 垂水 | かつどん | 1975 | 4/15 |
2位 | 垂水 | 翔 | 1848 | 4/15 |
3位 | 和泉中央 | ヤクルト | 910 | 4/22 |
4位 | 野田阪神 | ウメダ | 746 | 4/10 |
5位 | 西田辺 | しゅっぴー | 732 | 4/18 |
6位 | 西田辺 | そうた | 457 | 3/25 |
7位 | 西田辺 | キングギドラ2019 | 437 | 4/25 |
8位 | 堺 | ハンコック | 414 | 3/28 |
9位 | 西田辺 | とし | 385 | 3/25 |
10位 | 垂水 | キャワ村 | 370 | 3/22 |
▶Waves of Enemies
\プレイヤーランキング/
順位 | 所属 | プレイヤー | スコア | 記録日 |
1位 | 和泉中央 | 生き残り | 240.7 | 4/15 |
2位 | 和泉中央 | ゴリラ田ゴリ子、男です | 261.6 | 3/30 |
3位 | 堺市 | かいと | 267.4 | 4/6 |
4位 | 和泉中央 | カレー組1号 | 277.7 | 3/23 |
5位 | 和泉中央 | おー | 283.5 | 4/8 |
6位 | 和泉中央 | 味噌汁 | 287.6 | 3/18 |
7位 | 野田阪神 | RedX | 291 | 3/23 |
8位 | 垂水 | こうむいん山田 | 296.4 | 3/22 |
9位 | 堺市 | ななみ | 302.9 | 4/22 |
10位 | 垂水 | 中田 | 309.7 | 3/25 |
▶卓球ゲーム
\プレイヤーランキング/
順位 | 所属 | プレイヤー | スコア | 記録日 |
1位 | 高槻 | YO | 100 | 3/16 |
2位 | 和泉中央 | 味噌汁 | 66 | 4/15 |
3位 | 和泉中央 | マッキー | 52 | 4/20 |
4位 | 垂水 | さくら | 36 | 3/15 |
5位 | 和泉中央 | 生き残り | 36 | 4/15 |
6位 | 和泉中央 | タナカ | 34 | 4/20 |
7位 | 高槻 | A | 30 | 3/23 |
8位 | 垂水 | 福岡大賀 | 30 | 4/6 |
9位 | 和泉中央 | MK-0 | 28 | 3/23 |
10位 | 垂水 | ギータ | 26 | 3/14 |